振込手数料はご自身でご負担ください。
※お申し込みいただいた時点で、審査料は如何なる理由があってもご返金しかねます。
| 部門 | 学年 | 予選審査料 | 本選審査料 |
| A-1 | 年中・年長 | ¥7,000 | ¥11,000 |
| A-2 | 小1・小2 | ¥7,500 | ¥11,500 |
| A-3 | 小3・小4 | ¥8,000 | ¥12,000 |
| A-4 | 小5・小6 | ¥8,500 | ¥12,500 |
| A-5 | 中学生 | ¥9,000 | ¥13,000 |
| 部門 | 学年 | 予選審査料 | 本選審査料 |
| B-1 | 年中・年長 | ¥9,000 | ¥15,000 |
| B-2 | 小1・小2 | ¥10,000 | ¥16,000 |
| B-3 | 小3・小4 | ¥11,000 | ¥17,000 |
| B-4 | 小5・小6 | ¥12,000 | ¥18,000 |
| B-5 | 中学生 | ¥13,000 | ¥19,000 |
| 部門 | 学年 | 予選審査料 | 本選審査料 |
| C-1 | 年中・年長 | ¥7,000 | ¥11,000 |
| C-2 | 小1・小2 | ¥7,500 | ¥11,500 |
| C-3 | 小3・小4 | ¥8,000 | ¥12,000 |
| C-4 | 小5・小6 | ¥8,500 | ¥12,500 |
| C-5 | 中学生 | ¥9,000 | ¥13,000 |
| 部門 | 学年 | 予選審査料 | 本選審査料 |
| D-1 | 年中・年長 | ¥7,000 | ¥11,000 |
| D-2 | 小1・小2 | ¥7,500 | ¥11,500 |
| D-3 | 小3・小4 | ¥8,000 | ¥12,000 |
| D-4 | 小5・小6 | ¥8,500 | ¥12,500 |
| D-5 | 中学生 | ¥9,000 | ¥13,000 |
| 部門 | 学年 | 予選審査料 | 本選審査料 |
| E-1 | 年中・年長 | ¥7,000 | ¥11,000 |
| E-2 | 小1・小2 | ¥7,500 | ¥11,500 |
| E-3 | 小3・小4 | ¥8,000 | ¥12,000 |
| E-4 | 小5・小6 | ¥8,500 | ¥12,500 |
| E-5 | 中学生 | ¥9,000 | ¥13,000 |
赤坂ジュニア音楽コンクール事務局
札幌(木村光彦)
福島・東京・愛知(伊井光子)
兵庫・岡山・香川・福岡(久保山千可子)
※当コンクールはピティナ提携コンクールとなっております。(札幌・福島はのぞく)
※郵送でのお申込みは全て東京本部事務局となります。
お問い合わせ
赤坂ジュニア音楽コンクール事務局
Mail: support@r-ms.org Tel : 03-6869-9621